第70回越谷市内駅伝競走大会・第70回市民体育祭地区対抗市内駅伝競走大会
コース
第1区 越谷市役所 〜 大袋小学校 4.6km
第2区 大袋小学校 〜 北陽中学校 6.6km
第3区 北陽中学校 〜 増林小学校 4.9km
第4区 増林小学校 〜 越谷東高等学校 3.6km
第5区 越谷東高等学校 〜 中央市民会館 4.7km
せんげん台エリア


選手通過予定時刻
| No | 通過場所名称 | トップ | ラスト |
|---|---|---|---|
| 1 | 【スタート】市役所前 | 8:30 | 8:30 |
| 2 | セブンイレブン越ヶ谷2丁目店前交差点 | 8:30 | 8:30 |
| 3 | 太郎の陶器前交差点(右折) | 8:30 | 8:30 |
| 4 | 岡本商会前交差点 | 8:31 | 8:31 |
| 5 | 田中屋呉服店前交差点 | 8:32 | 8:32 |
| 6 | アップル歯科クリニック前交差点 | 8:32 | 8:33 |
| 7 | 大沢歯科前交差点 | 8:32 | 8:33 |
| 8 | 越ヶ谷本町(大橋手前)交差点 | 8:33 | 8:34 |
| 9 | ふくもと青果店前交差点 | 8:33 | 8:34 |
| 10 | パンケーキきところ前交差点 | 8:34 | 8:35 |
| 11 | 天理教大澤分教会前丁字路 | 8:34 | 8:36 |
| 12 | 大沢二丁目自治会館前交差点 | 8:35 | 8:37 |
| 13 | 牡丹飯店前丁字路 | 8:36 | 8:38 |
| 14 | 北越谷駅入口(パルテ北越谷先)交差点 | 8:36 | 8:39 |
| 15 | 沖電気カスタマ アドテック前交差点 | 8:37 | 8:39 |
| 16 | 東武線ガード手前丁字路 | 8:37 | 8:40 |
| 17 | 東武線ガード東側 | 8:37 | 8:41 |
| 18 | 東武線ガード西側信号 | 8:38 | 8:42 |
| 19 | 東武線ガード西側信号先丁字路 | 8:38 | 8:43 |
| 20 | 藤森歯科前丁字路 | 8:39 | 8:44 |
| 21 | ファミリーマート大林店前丁字路(左折) | 8:40 | 8:45 |
| 22 | 瀬尾・大林第2駐車場前交差点 | 8:40 | 8:46 |
| 23 | ヘアーサロンマーサー先Y字路(右折) | 8:41 | 8:47 |
| 24 | 三國物産㈱先丁字路 | 8:42 | 8:49 |
| 25 | 清和建材先丁字路(右折) | 8:42 | 8:50 |
| 26 | カーブミラー先丁字路(左折) | 8:43 | 8:51 |
| 27 | 若葉クリニック丁字路(右折) | 8:44 | 8:52 |
| 【第1中継所】大袋小学校 | 8:44 | 8:52 | |
| 28 | スズデン販売前交差点 | 8:45 | 8:53 |
| 29 | 大袋西口通り交差点(左折) | 8:45 | 8:53 |
| 30 | 越谷健太接骨院手前交差点 | 8:46 | 8:56 |
| 31 | M2スポーツフィールド手前交差点 | 8:46 | 8:57 |
| 32 | 松屋越谷大道店前交差点 | 8:47 | 8:58 |
| 33 | ドラッグストア セキ前交差点(右折) | 8:48 | 8:59 |
| 34 | 調整池北側丁字路(左折) | 8:49 | 9:00 |
| 35 | 栗原第2駐車場前丁字路 | 8:50 | 9:01 |
| 36 | ファーストグローリービルズ前交差点 | 8:50 | 9:02 |
| 37 | スタジオK2前交差点 | 8:50 | 9:02 |
| 38 | 千間台第五公園手前交差点 | 8:51 | 9:03 |
| 39 | ベルハイツ千間台前交差点(右折) | 8:51 | 9:03 |
| 40 | 井上フォトスタジオ前交差点 | 8:52 | 9:04 |
| 41 | 小林マンション前交差点 | 8:52 | 9:05 |
| 42 | 武道空手錬心館前交差点 | 8:52 | 9:06 |
| 43 | ファッションクリーニングワールド前交差点 | 8:53 | 9:06 |
| 44 | くま歯科医院前交差点 | 8:53 | 9:07 |
| 45 | セブンイレブン越谷千間台西2丁目店前交差点 | 8:54 | 9:08 |
| 46 | プロティ株式会社先交差点 | 8:54 | 9:09 |
| 47 | ローソン越谷千間台西店前丁字路 | 8:55 | 9:10 |
| 48 | 南陵橋先交差点(左折) | 8:56 | 9:12 |
| 49 | ステーキのどん駐車場前丁字路 | 8:56 | 9:13 |
| 50 | 千間台第一公園先交差点 | 8:56 | 9:13 |
| 51 | グランデソール先丁字路 | 8:57 | 9:13 |
| 52 | ユニオン楽器本社ビル前丁字路 | 8:57 | 9:13 |
| 53 | 日神パレステージせんげん台前交差点(右折) | 8:57 | 9:13 |
| 54 | ポラスせんげん台営業所前交差点 | 8:57 | 9:14 |
| 55 | ローザ薬局脇交差点 | 8:58 | 9:14 |
| 56 | セブンイレブン越谷千間台東駅西店前交差点(左折) | 8:58 | 9:15 |
| 57 | 念仏橋手前交差点 | 8:59 | 9:15 |
| 58 | 念仏橋先交差点(右折) | 8:59 | 9:16 |
| 59 | せんげん台ハイツA-5前丁字路 | 8:59 | 9:17 |
| 60 | 廣橋手前交差点 | 9:00 | 9:18 |
| 61 | 塚田ポンプ場前Y字路 | 9:00 | 9:20 |
| 62 | 間久里新田橋前交差点(左折) | 9:01 | 9:21 |
| 63 | コインランドリーピュア船渡店先丁字路 | 9:02 | 9:22 |
| 64 | 大杉公園手前交差点(左折) | 9:03 | 9:24 |
| 65 | 北陽中学校北西交差点(右折) | 9:03 | 9:25 |
| 66 | 北陽中学校北東交差点(右折) | 9:04 | 9:26 |
| 【第2中継所】北陽中学校 | 9:04 | 9:26 | |
| 67 | セブンイレブン越谷大杉店交差点(左折) | 9:05 | 9:15 |
| 68 | 新方小学校前交差点(右折) | 9:07 | 9:19 |
| 69 | 古利根川土手丁字路(右折) | 9:09 | 9:22 |
| 70 | ヘアーサロンウエハラ先Y字路 | 9:09 | 9:23 |
| 71 | 学童注意看板先ミラー前丁字路 | 9:10 | 9:24 |
| 72 | 大吉自治会防災倉庫前丁字路 | 9:12 | 9:27 |
| 73 | 新方橋手前Y字路 | 9:13 | 9:29 |
| 74 | 古利根堤公園前交差点(右折) | 9:13 | 9:29 |
| 75 | 新方橋南丁字路(左折) | 9:14 | 9:30 |
| 76 | ㈱マックインターナショナルアンシエルサクーブ | 9:15 | 9:32 |
| 77 | 越谷市斎場への道交差点 | 9:16 | 9:34 |
| 78 | 増林駐在所前交差点 | 9:17 | 9:36 |
| 79 | 榎本巨峰園先丁字路 | 9:18 | 9:37 |
| 80 | ㈱スズキペイント手前Y字路 | 9:18 | 9:38 |
| 81 | 増林小学校入口交差点(右折) | 9:19 | 9:40 |
| 【第3中継所】増林小学校 | 9:19 | 9:41 | |
| 82 | 増林小学校先交差点(左折) | 9:20 | 9:30 |
| 83 | 増林小入口信号 | 9:20 | 9:31 |
| 84 | 市民球場への道交差点 | 9:21 | 9:32 |
| 85 | 増林地区センターへの道交差点 | 9:22 | 9:34 |
| 86 | ㈱吉川水道冷熱先交差点 | 9:22 | 9:35 |
| 87 | 県道平方・東京線手前丁字路(右折) | 9:23 | 9:36 |
| 88 | いちごタウン通り交差点 | 9:24 | 9:38 |
| 89 | いちごみらい園手前交差点 | 9:24 | 9:38 |
| 90 | 新方川沿い丁字路(左折) | 9:25 | 9:39 |
| 91 | 新田橋(右折) | 9:26 | 9:40 |
| 92 | 新田橋先交差点 | 9:27 | 9:41 |
| 93 | 加瀬宅前丁字路(右折) | 9:27 | 9:42 |
| 94 | 増森第一樋門前丁字路 | 9:28 | 9:43 |
| 95 | 森西川自治会館前カーブ | 9:29 | 9:45 |
| 【第4中継所】県立越谷東高等学校 | 9:31 | 9:48 | |
| 96 | 東中学校交差点(左折) | 9:31 | 9:48 |
| 97 | 大相模不動尊バス停手前交差点(左折) | 9:32 | 9:49 |
| 98 | 相模町5丁目469地先前交差点 | 9:33 | 9:49 |
| 99 | 中野商事(有)先交差点 | 9:33 | 9:50 |
| 100 | ㈱藤屋商店倉庫丁字路(右折) | 9:34 | 9:52 |
| 101 | エネオス(有)ふじや給油所越谷相模町S S前交差点 | 9:34 | 9:53 |
| 102 | お好み焼居酒屋三喜前交差点 | 9:35 | 9:54 |
| 103 | KUMON相模町5丁目教室先交差点(左折) | 9:35 | 9:55 |
| 104 | フイズ・パートナーズ ロジポート越谷手前交差点 | 9:36 | 9:56 |
| 105 | むさし動物霊園交差点 | 9:36 | 9:57 |
| 106 | 石塚駐車場先交差点 | 9:36 | 9:58 |
| 107 | 大相模中学校交差点 | 9:36 | 9:58 |
| 108 | 大相模中学校体育館裏丁字路 | 9:37 | 9:59 |
| 109 | 大相模中学校プール横丁字路 | 9:37 | 9:59 |
| 110 | 越谷れんげの杜(手前)交差点 | 9:37 | 9:59 |
| 111 | 越谷れんげの杜(先)交差点 | 9:37 | 10:00 |
| 112 | DIY内装店手前丁字路 | 9:38 | 10:00 |
| 113 | あいさつ通り突き当り丁字路(左折) | 9:38 | 10:01 |
| 114 | 馬頭橋交差点 | 9:38 | 10:01 |
| 115 | 間嘆堂橋手前丁字路 | 9:39 | 10:02 |
| 116 | 間嘆堂橋交差点 | 9:39 | 10:02 |
| 117 | の〜びる保育園丁字路 | 9:39 | 10:03 |
| 118 | 馬喰橋交差点 | 9:39 | 10:03 |
| 119 | 八条用水緑道月極駐車場丁字路(左折) | 9:40 | 10:03 |
| 120 | 相田橋交差点 | 9:40 | 10:04 |
| 121 | 堂面第2公園丁字路(左折) | 9:40 | 10:04 |
| 122 | ブリコレスト西方手前丁字路(右折) | 9:41 | 10:05 |
| 123 | 県道115号交差点 | 9:41 | 10:05 |
| 124 | 堂面第1公園交差点 | 9:41 | 10:05 |
| 125 | 西方小学校体育館裏丁字路 | 9:41 | 10:06 |
| 126 | 石塚第3駐車場交差点 | 9:42 | 10:06 |
| 127 | (株)小野忍越谷流通センター駐車場交差点 | 9:42 | 10:07 |
| 128 | カーシェア西方1丁目ステーション丁字路 | 9:43 | 10:08 |
| 129 | 住宅街丁字路 | 9:43 | 10:08 |
| 130 | 住宅街丁字路 | 9:43 | 10:09 |
| 131 | ハンドメイドアクセサリー工房先交差点 | 9:44 | 10:09 |
| 132 | サンハイツ手前丁字路(左折) | 9:44 | 10:10 |
| 133 | 菱生分団第3部倉庫前丁字路 | 9:44 | 10:10 |
| 134 | 三井住友銀行越谷住宅前丁字路 | 9:45 | 10:11 |
| 135 | 稲荷神杜手前丁字路(左折) | 9:45 | 10:11 |
| 136 | 稲荷神杜先丁字路 | 9:45 | 10:12 |
| 137 | 中央市民会館手前丁字路 | 9:46 | 10:12 |
| 【ゴール】中央市民会館 | 9:46 | 10:13 |
全体コース図

